


| EUR | ||
| GBP | ||
| SKK | ||
| USD |
Мечтаете о работе в Чехии и Европе ?
Планируете эмигрировать в Чехию, но не знаете как и с чего начать?
Наша фирма приглашает на работу в Чехию как квалифицированных рабочих строительных и заводских профессий, так и неквалифицированных рабочих. Неквалифицированные рабочие будут иметь возможность в Чехии обучиться непосредственно по месту работы. При желании, рабочие будут также иметь возможность посещать курсы чешского языка. Предлагаемые вакансии работы в Чехии ( зарплата в долл. ) :
ТРЕБУЮТСЯ :
|
ВАКАНСИИ |
ЗАРПЛАТА |
| Каменщики | 1200 - 1800 |
| Штукатурщики | 1200 - 1800 |
| Маляры | 1200 - 1800 |
| Плиточники | 1200 - 1800 |
| Арматурщики | 1200 - 1800 |
| Бетонщики | 1100 - 1400 |
| Гипсокартонщики | 1200 - 1800 |
| Паркетчики | 1300 - 1800 |
| Сварщики | 1400 - 1800 |
| Водители | 1200 - 1500 |
| Водители автобусов | 1400 - 1500 |
| Автоэлектрики | 1100 - 1300 |
| Токари | 1200 -1500 |
| Фрезеровщики | 1200 -1500 |
| Шлифовщики | 1200 -1500 |
| Сборщики на заводы ( мужч. и женщ. ) | 1000 - 1200 |
| Рабочие без профессий на завод | 1000 - 1200 |
| Уборщицы ( женщ. ) | 1000 - 1200 |
| Покойские ( женщ. ) | 1000 - 1200 |
| Рабочие в типографии ( мужч. и женщ. ) | 1000 - 1100 |
| Рабочие в супермаркеты мужч. и жен. | 1000 - 1100 |
| Мойщицы посуды ( женщ. ) | 1000 - 1300 |
| Швеи ( женщ. ) | 1000 - 1100 |
| Рабочие в кондитерские цеха ( женщ. ) | 1000 - 1300 |
| Рабочие на склады ( мужч. и женщ. ) | 1000 - 1400 |
| Рабочие на автозаправоч. станции | 1000 - 1100 |
| Рабочие в охрану со знанием чеш. языка ( мужч. и женщ. ) | 1000 - 1200 |
| Столяры | 1100 - 1400 |
| Мебельщики | 1100 - 1500 |
| Продавщицы | 900 - 1100 |
| Слесари | 1100 - 1300 |
| Слесари - сантехники | 1200 - 1400 |
| Автослесари | 1100 - 1400 |
| Повара высокого разр. | 1300 - 1500 |
Примечание:
Работа в охране возможна только после прохождения месячного курса чешского языка.
| Недвижимость | Тип | Площадь | Район | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира 4 + 1 | Вторич жилье, панель | 118 м2 | Прага 5, Стодулки | 4 100 000 крон |
![]() | Квартира 1+ 1 | Вторич жилье, панель | 34 м2 | Прага 8 | 2 350 000 крон |
![]() | Квартира 3+КК / терасса | Вторич жилье, кирпич | 75 м2+11 м2 терасса | Прага 5, Смихов | 4 900 000 крон |
![]() | Квартира 2+1/Б | Вторич жилье, кирпич | 76 м2 | Прага 6, Дейвице | 4 330 000 крон |
![]() | Квартира 3+1 / Л | Вторич жилье, панель | 66, 6 м2 | Прага 9, Просек | 2 850 000 крон |
![]() | Квартира 3+1 | Вторич жилье, панель | 67 м2 | Прга 9, Просек | 3 100 000 крон |